2015/2016-os tanév eredményei |
Alapműveleti verseny
Földünk a kék bolygó-kik élnek rajta (Japán rajzverseny)
|
Helyezés |
Korcsoport |
Név | Osztály | Felkészítő |
||
I. |
IV. (7-8. évfolyam) |
leány |
Kebeley Dezső |
Oklevél |
||
Kovalcsik Jázmin | 8.a | |||||
Bokor Patrícia | 8.a | |||||
Sallai Krisztina | 7.c | |||||
Filakovity Patrícia | 7.c | |||||
Rátz Franciska | 7.a | |||||
Horváth Boglárka | 7.b | |||||
I. | IV. (7-8. évfolyam) | fiú | Oklevél | |||
Bálint Tamás | 8.a | |||||
Tóth Ádám | 8.a | |||||
Fedor Bence | 8.c | |||||
Sípos Gergő | 8.c | |||||
Molnár Martin | 8.c | |||||
Csolti Dani | 8.c | |||||
III. | III. (5-6. évfolyam) | leány | Oklevél | |||
Diamant Nikolett | 6.c | |||||
Kovalcsik Bianka | 5.a | |||||
Jakab Viktória | 6.c | |||||
Szabó Daniella | 5.c | |||||
Roob Alexandra | 5.c | |||||
Fehér Blanka | 5.c |
egyéni
Helyezés |
Évfolyam | Név |
Osztály | Felkészítő |
|
II. |
8. |
Kovalcsik Jázmin |
8.a | Kebeley Dezső |
Oklevél |
III. |
7. |
Filákovity Patrícia | 7.c | Oklevél |
|
II. |
6. |
Diamant Nikolett |
6.c | Oklevél |
|
I. | 8. | Sipos Gergő | 8.c | Oklevél | |
II. | 8. | Csolti Dániel | 8.c | Oklevél |
Kerékpáros Iskola Kupa - fővárosi verseny
Helyezés |
Korcsoport |
Név |
Osztály |
Felkészítő |
|
III. |
8. évfolyam |
Bálint Tamás |
8.a |
Hajnal József |
Oklevél |
Budapesti Diákolimpia - labdarúgás
Az 5-6. osztályosokat érintő (III.) korcsoportban iskolánk csapata V. helyezést ért el. Oklevél
Név |
Osztály |
Felkészítő |
|
Koblinger Bence | 4.c | Kebeley Dezső | |
Prokoláb Tamás | 4.c | ||
Szendrődi Noel | 4.c | ||
Bálint Dávid | 5.a | ||
Balázs Bence | 5.c | ||
Hegedős Csaba | 5.c | ||
Kocsis Bence | 5.c |
||
Komáromi Roland | 5.c | ||
Varga Dominik | 5.c | ||
Zsédő Ádám | 6.b | ||
Kralicsek Bence | 6.c | ||
Márton Bence | 6.c | ||
Nagy Attila | 6.c | ||
Vőő Kristóf | 6.c |
Kerületi összetett atlétikaverseny
Korcsoport | Név | osztály | Felkészítő |
I. (lányok) | Oklevél | ||
Muróczky Zsófia | 2.a | Kebeley Dezső | |
Takács Lili | 2.c | ||
Horváth Noémi | 2.c | ||
Bálint Enikő | 3.a | ||
Major Barbara | 2.c | ||
Fóris Kitti | 3.a | ||
II. (fiúk) | Oklevél | ||
Koblinger Bence | 4.c | Kebeley Dezső | |
B. Nagy Koppány | 4.c | ||
Porkoláb Tamás | 4.c | ||
Bognár Dániel | 4.c | ||
Papp-Hegyi Lázár | 3.c | ||
Czinke Bence | 3.d |
8. Gyerek Arc kiállítás
A kiállítás május 21 és június 21 között lesz megtekinthető a Millenárison. ( óriásplakátokon )
Név | Osztály | Pályamunkák | Felkészítő |
Baumgartner Lara | 2.a | alkotás | Huriné Kurucz Krisztina |
Győrfi Anita Ildikó | 2.a | alkotás | |
Huri Bence | 3.d | alkotás |
Kerületi fiú labdarúgás IV. korcsoport
Az 7-8. osztályosokat érintő korcsoportban is iskolánk csapata lett a kerületi bajnok. Oklevél
Név |
Osztály |
Felkészítő |
|
Dékány András | 7.c |
Kebeley Dezső |
|
Fedor Balázs |
7.c |
||
Kocsis Bálint | 7.c |
||
Bálint Tamás |
8.a |
||
Tóth Ádám |
8.a |
||
Csolti Dániel | 8.c |
||
Fedor Bence | 8.c | ||
Kövesdi Martin | 8.c | ||
Sípos Gergő | 8.c |
Rákosmenti Kis Lángelmék - 4. évfolyam
Egyéni
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
V. | Dankó Fanni | 4.c | Hegedűsné Novák Ildikó |
XII. | Dévényi Barnabás | 4.a | Szabó Erika |
XIII. | Müller Liza | 4.a | Szabó Erika |
XIII. | B. Nagy Koppány Attila | 4.c | Hegedűsné Novák Ildikó |
XIV. | Nagy Patrik | 3.a | Marosi Józsefné |
XVII. | Domoszlai Vivien | 4.a | Szabó Erika |
Csapat
Helyezés | Csapatnév | Csapat tagjai | Osztály | Felkészítő |
VII. | Professzorok | Rusznyák Roland B. Nagy Koppány Attila | 4.c | Hegedűsné Novák Ildikó |
VIII. | Észlények | Dévényi Barnabás | 4.a | Szabó Erika |
X. | Házisárkányok | Dankó Fanni Szenyán KInga | 4.c | Hegedűsné Novák Ildikó |
"Szép Magyar Beszéd" verseny 7-8. évfolyam balatonboglári döntője
Minősítés |
Korcsoport |
Név |
Osztály |
Felkészítő |
Arany |
7-8. évfolyam |
Hollós Ádám | 7.a |
Váradiné Sz. Emese |
Közlekedésbiztonsági és Kerékpáros-ügyességi Verseny budapesti fordulója.
Helyezés |
Korcsoport |
Név |
Osztály |
Felkészítő |
|
I. |
8. évfolyam |
Bálint Tamás |
8.a |
Hajnal József |
Oklevél |
A Komplex Kerületi Angol verseny
Évfolyam |
Helyezés |
Név |
Osztály |
Felkészítő |
7. |
II. |
Gyarmati Anna | 7.a |
Kovácsné Bertalan Lilla |
III. |
Balog-Sipos Boglárka | 7.a |
Kovácsné Bertalan Lilla | |
8. |
I. |
Böjtös Regina |
8.a |
Nagy Márta |
VI. Közlekedésbiztonsági és Kerékpáros-ügyességi Verseny kerületi fordulója
Helyezés | Korcsoport | Név | Osztály | Felkészítő | |
I. | 8. évfolyam | Bálint Tamás | Oklevél, Cikk | 8.a | Hajnal József |
II. | 8. évfolyam | Prandovszki Richárd | Oklevél | 8.b | |
II. | 6. évfolyam | Tőri Andor | Oklevél | 6.c |
Kerületi fiú labdarúgás III. korcsoport
Az 5-6. osztályosokat érintő korcsoportban iskolánk csapata kerületi bajnok. Oklevél
| Név | Osztály | Felkészítő |
Varga Dominik | 5.c | Kebeley Dezső | |
Balázs Bence | 5.c | ||
Kocsis Bence | 5.c | ||
Komáromi Roland | 5.c | ||
Hegedős Csaba | 5.c | ||
Vőő Kristóf | 6.c | ||
Kralicsek Bence | 6.c | ||
Nagy Attila | 6.c | ||
Diamant Nikolett | 6.c |
Országos Kaán Károly Természetismereti Verseny budapesti fordulója
3. helyezést ért el
Veres Kolos 5.a
Felkészítő: Mészárosné Narancsik Zsuzsanna
8. helyezést ért el
Del Medico Eszter 5.a
Országos Amatőr Egyéni Sakk Diákolimpia 2015/16 F1
16. helyezést ért el Makay Márk János 2.c osztályos tanulónk.
Kerületi kispályás focibajnokság
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
II. | Koblinger Bence | 4. c | Kebeley Dezső |
B.Nagy Koppány | 4. c | ||
Szendrődi Noel | 4. c | ||
Bognár Dániel | 4. c | ||
Porkoláb Tamás | 4. c | ||
Jónás Gergely | 3.c | ||
Kádár Tamás | 3.c | ||
Gesztesi Bence | 3.c | ||
Csepregi Máté | 3.d | ||
Czinke Bence | 3.d | ||
Kocsis Bence | 5.c | ||
Balázs Bence | 5.c |
Köszönjük B. Nagy Attilának, mint kísérő szülőnek-szakembernek a segítséget.
Házi helyesíró verseny eredménye
Évfolyam | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
4. | I. | Müller Liza | 4.a | Szabó Erika |
II. | Dankó Fanni | 4.c | Hegedűsné Novák Ildikó | |
III. | B. Nagy Koppány | 4.c | Hegedűsné Novák Ildikó |
Kerületi Informatikaverseny
Kategória | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
Prezentációkészítés | V. | Mihály Roland | 8.c | Mecseiné Palásthy Adrienn |
Szövegszerkesztés | IV. | Győri Dénes Roland | 7.a |
Komplex kerületi Angol Verseny írásbeli forduló
Évfolyam | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
7. | I. | Balog-Sipos Boglárka | 7.a | Kovácsné Bertalan Lilla |
II. | Gyarmati Anna | 7.a | Kovácsné Bertalan Lilla | |
8. | I. | Böjtös Regina | 8.a | Nagy Márta |
Kerületi Szorobánverseny 2016.
Évfolyam | Helyezés | Név | Felkészítő |
1. | V. | Penderik Zalán | Szanyiné Plávits Ágnes |
2. | I. | Bernád Benjámin | Szanyiné Plávits Ágnes |
I. | Bernád Zsombor | ||
II. | Gáspár-Dukai Flóra | ||
III. | Kolozsvári-Nagy Nándor | ||
IV. | Székely Vivien | ||
IV. | Puklér Zoltán | ||
3. | IV. | Bognár Noémi Nikolett | Szanyiné Plávits Ágnes |
IV. | Herbák József Dávid | Szanyiné Plávits Ágnes | |
V. | Schmidt Dorina | Donáth Mária | |
VI. | Nagy Virág Angyalka | Szanyiné Plávits Ágnes | |
VII. | Kádár Tamás | Donáth Mária |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny körzeti/megyei forduló
Csapat:
19. 2. évfolyam (Gáspár-Dukai Flóra, Székely Vivien, Bernád Zsombor)
11. 3. évfolyam (Nagy Patrik, Bálint Enikő, Tóth Gergő)
2. évfolyam:
75. Gáspár-Dukai Flóra
76. Székely Vivien
3. évfolyam:
16. Nagy Patrik
31. Bálint Enikő
80. Tóth Gergő
5. évfolyam:
71. Del Medico Eszter
Kerületi Minősítő Népdaléneklési Verseny 2016.
Kategória | Minősítés | Név | Osztály | Felkészítő |
Szóló | Kiemelt Arany | Bálint Enikő | 3.a | Dassiné Csordás Katalin |
Szóló | Kiemelt Arany | Dévényi Barnabás | 4.a | Dassiné Csordás Katalin |
Kiscsoportos | Kiemelt Arany | Vadvirágok | 3.a | Dassiné Csordás Katalin |
Málits Cili | ||||
Makranczi Lili | ||||
Bálint Enikő |
Házi Minősítő Népdaléneklési Verseny 2016.
Szóló
Évfolyam | Minősítés | Név | Osztály | Felkészítő |
1. | Arany | Szilágyi Domonkos | 1.c | Hegedűsné Novák Ildikó |
Ezüst | Csernus Bence | 1.c | ||
Ezüst | Bötös Lilla | 1.c | ||
3. | Kiemelt Arany | Bálint Enikő | 3.a | Dassiné Csordás Katalin |
Arany | Jakab Bettina | 3.b | ||
Arany | Kiss Barnabás | 3.a | ||
Ezüst | Kulcsár Edmond | 3.b | ||
Ezüst | Ruttkay Bence | 3.b | ||
4. | Kiemelt Arany | Dévényi Barnabás | 4.a | Dassiné Csordás Katalin |
Kiscsoportos ének
Évfolyam | Minősítés | Név | Csoport neve/osztály | Felkészítő |
1-2. | Arany | Baumgartner Lara | Orgonák/ 2.a | Bothné Kósa Erika |
Málits Luca | ||||
Molnár Panna | ||||
Szabó Csenge | ||||
Arany | Takács Lili | Violák/ 2.c | Csóka Sándor | |
Nagy Dorina | ||||
Csukás Petra | ||||
Bronz | Baradlai Bettina | Hangjegyek/2.a | Bothné Kósa Erika | |
Czettler Blanka | ||||
Jenei Hanna | ||||
Kenyó Flóra | ||||
Bronz | Csukás Petra | Orgonák/ 2.c | Csóka Sándor | |
Horváth Noémi | ||||
Nagy Dorina | ||||
Sebők Zsanette | ||||
Takács Lili | ||||
Major Barbara | ||||
Bronz | Juhász Barna | Bakkecskék/2.a | Bothné Kósa Erika | |
Vasheba Vince | ||||
Kozma Benedek | ||||
Pintér Áron | ||||
3-4. | Kiemelt Arany | Bálint Enikő | Vadvirágok/3.a | Dassiné Csordás Katalin |
Bartos Emese | ||||
Makranczi Lili | ||||
Málits Cili | ||||
Arany | Dévényi Barnabás | Hejlegények/4.a | Dassiné Csordás Katalin | |
Halcsák Bence | ||||
Sánta Levente | ||||
Ezüst | Horváth Borbála | Kék ibolyák/3.b | Dassiné Csordás Katalin | |
Jakab Bettina | ||||
Szabó Laura | ||||
Bronz | Kulcsár Edmond | Ördöngös Banda/3.b | Dassiné Csordás Katalin | |
Szépvölgyi Péter | ||||
Ruttkay Bence | ||||
Sipos Attila | ||||
Bronz | Tóth Lara | Felpercen/4.a | Dassiné Csordás Katalin | |
Demény Zsófia | ||||
Bronz | Fóris Kitti | Tulipánok/3.a | Dassiné Csordás Katalin | |
Darvas Noémi | ||||
Bronz | Kiss Barnabás | Víg Vadak/3.a | Dassiné Csordás Katalin | |
Herbák József | ||||
Tóth Gergő | ||||
Antóni Ádám | ||||
Perényi Kristóf |
Hevesy György Országos Kémiaverseny kerületi fordulója
Évfolyam | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
7. | II. | Papp Lilla oklevél | 7.b | Reckné B. Mária |
V. | Győri Roland | 7.a | ||
XI. | Karvalics Dominik | 7.c |
Papp Lilla kerületi második helye azt jelenti, hogy a budapesti fordulón képviselheti iskolánkat.
Kerületi Versmondó Verseny 2016.
Évfolyam | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
1. | I. | Oláh Botond | 1.a | Hajnalné Farkas Erzsébet |
2. | II. | Apró Bence | 2.a | Bothné Kósa Erika |
3. | I. | Makranczi Lili | 3.a | Marosi Józsefné |
XVII. Országos Technikaverseny kerületi fordulója
Iskolánk csapata kerületi III. helyezést ért el.
|
Csapattagok |
Osztály |
Felkészítő |
|
Bálint Tamás |
8.a |
Hajnal József |
||
Rácz Márton |
8.b |
|||
Prandovszi Richárd |
8.b |
Herman Ottó Országos Biológia Verseny kerületi fordulója
| Helyezés | Név | Osztály | |
V. | Prandovszki Richárd | 8.b | ||
VIII. | Szőke Vendel | 8.a |
Házi Versmondó Verseny 2016.
30 gyermek vett részt a versenyben.
Évfolyam | Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
1. | I. | Oláh Botond | 1.a | Hajnalné Farkas Erzsébet |
III. | Bucsánszki-Hegedűs Jázmin | 1.b | Markóné Tátrai Katalin | |
III. | Balatoni Bianka | 1.b | Markóné Tátrai Katalin | |
2. | I. | Apró Bence | 2.a | Bothné Kósa Erika |
II. | Baradlai Bettina | 2.a | Bothné Kósa Erika | |
III. | Major Barbara | 2.c | Nagy Orsolya | |
3. | I. | Makranczi Lili | 3.a | Marosi Józsefné |
II. | Kiss Barnabás | 3.a | Marosi Józsefné | |
III. | Sipos Attila | 3.b | Dassiné Csordás Katalin | |
III. | Pozsonyi Eszter | 3.c | Mihály Krisztina | |
4. | ||||
I. | Domoszlai Vivien | 4.a | Szabó Erika | |
II. | Gali Benedek | 4.b | Séllei Edit | |
III. | Dankó Fanni | 4.c | Hegedűsné Novák Ildikó |
Kazinczyról elnevezett "Szép Magyar Beszéd" verseny 5-8. évfolyam kerületi forduló
Helyezés | Név | Osztály | ||
| I. | Hollós Ádám | 7.a | |
V. | Müller Sára | 5.a | ||
VI. | Gyarmati Anna | 7.a |
Hollós Ádám 7.a képviseli kerületünket a balatonboglári regionális fordulóban.
Sakk 2015/16. tanév I. korcsoportos diákolimpia budapesti döntő
5. helyezést ért el
Makay Márk János 2.c oklevél
Országos Kaán Károly Természetismereti Verseny kerületi fordulója
1. helyezést ért el
Veres Kolos 5.a oklevél
2. helyezést ért el
Del Medico Eszter 5.a oklevél
6. helyezést ért el
István Kamilla a 6. b
Bólyai Természettudományi Csapatverseny 2016.
5. évfolyamon 78 csapatból
11. helyezést ért el az 5.a osztály csapata
Del Medico Eszter
Lendvai Katalin
Matolcsi Benedek
Veres Kolos
26. helyezést ért el az 5.c osztály csapata
Komáromi Roland
Knausz Mátyas
Varga Dominik pedig a 26. helyezést
Kerületi Szépolvasó Verseny 2015.
III. Dankó Fanni 4.c Felkészítő: Hegedűsné Novák Ildikó
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 2015.
3. évfolyamon 83 csapatból
8. helyezést ért el a 3.b osztály MANTYUS csapata :
Balikó Máté
Czinke Vivien
Homonnay Réka Csenge Felkészítő: Dassiné Csordás Katalin
13. helyezést ért el a 3.a osztály NYELVTAN KIRÁLYOK csapata:
Pákozdi Dorina
Bakos Attila
Antóni Andrea
Herbák József Felkészítő: Marosi Józsefné
4. évfolyamon 95 csapatból
33. helyet ért el a 4.a osztály ARANYBETŰK csapata:
Dévényi Barnabás
Müller Liza
Domoszlai Vivien
Hajcsák Henrietta Felkészítő: Szabó Erika
Házi Szépolvasó Verseny 2015
Kerületi mezei futóverseny
Helyszín: RKSK futópálya
Időpont: 2015. október 7. du. 14.30
Eredmények:
II.kcs fiúk II.helyezés (Porkoláb Tamás, Koblinger Bence, B. Nagy Koppány, Major Dániel, Molnár Attila)
Varga Dominik I.helyezés (III. kcs. fiúk)
III.kcs fiúk csapat III.helyezés (Varga Dominik, Komáromi Roland, Majsai Donát, Vöő Kristóf, Durucskó Márton, Kralicsek Bence)
Kovalcsik Jázmin II.helyezés
IV.kcs. lányok II. helyezés (Kovalcsik Jázmin, Filákovity Patrícia, Bokor Patrícia, Rácz Franciska)
Bálint Tamás II.helyezés
IV.kcs. fiúk III.helyezés ( Bálint Tamás, Nagy Márk, Fedor Balázs, Fedor Bence,Rónaszéki Bertalan)
További résztvevők:
Diamant Niki
Major Fanni
Kovalcsik Bianka
Csomor Nóri
Szakadáti Lídia
Horváth Noémi
Major Barbara
Takács Lili
Fóris Kitti
Bálint Enikő
Kozma Benedek
Dévai Zalán
Viderek Botond
Bernád Zsombor
Bernád Benjamin
Leopold Lilla
Dankó Fanni
Szenyán Kinga
Antóni Andrea
Gulyás Barbara
Gulyás Anna
Gratulálunk mindenkinek a remek eredményekhez!
HAJRÁ ZRÍNYI!!!
Kerületi kidobós bajnokság
Szeptember 30-án rendezték a III. korcsoportos lányok kerületi kidobós
bajnokságát. Lányaik kiválóan szerepeltek, sikerült megszerezniük a
megtisztelő 3. helyet!
Gratulálunk nekik!
Hajrá Zrínyi!
A csapat tagjai:
Dudar Kamilla 5.c
Fehér Blanka 5.c
Roob Alexandra 5.c
Magyar Szilvia 5.a
Kovalcsik Bianka 5.a
Major Fanni 5.a
Szabó Daniella 5.c
Koczka Niki 5.b
Simon Bogi 6.a
Skribek Dorina 6.a
Diamant Niki 6.c
Csomor Nóra 6.a